Atletizm

Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 19 madalya

31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Yeşilay Büyükler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda atletlerimiz toplamda 19 madalya kazanarak kıymetli bir muvaffakiyet elde etmiştir.

Şampiyonayı 7 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamladık.

Madalya kazanan atletlerimizin dereceleri ise şu biçimdedir:

🥇 Altın Madalya

    •    Sıla Koloğlu – 200 m | 23,94

    •    Hüseyin Ocak – Uzun Atlama | 7,39

    •    Mustafa Efe Kuru – Gülle Atma | 17,77

    •    Erdem Tilki – Sırıkla Atlama | 5,10

    •    Kubilay Ençu – 400 m | 47,12

    •    Kubilay Ençu – 200 m | 21,34

    •    Demet Parlak – Sırıkla Atlama | 4,00

🥈 Gümüş Madalya

    •    Deniz Kaan Kartal – 200 m | 21,71

    •    Ecem Irmak Çelik – Uzun Atlama | 5,87

    •    Ahmet Civci – 3000 m | 8.05.06

    •    Muzaffer Kurumehmet – 60 m | 6,82

 

🥉 Bronz Madalya

    •    Zeynep Erkal – Uzun Atlama | 5,74

    •    Zeynep Kaya – 60 m | 7,59

    •    Sinem Yıldırım – Gülle Atma | 15,35

    •    Orçun Duran – 200 m | 21,74

    •    Ahmet Civci – 1500 m | 3.45.86

    •    Dilan Yılmaz – 800 m | 2.10.50

    •    Semih Geylani – Üç Adım Atlama | 15,11

    •    Hasan Hürmet – Gülle Atma | 17,52

Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, muvaffakiyetlerinin devamını dileriz. 👏🏽🏆

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu